2016年8月28日日曜日

マイ・ポートフォリオの日本株時価評価額ランキング

マイ・ポートフォリオの日本株の時価をまとめてみました。以下が時価評価額のトップ20です。( )内が購入代金となっていて、現物、信用買いを区別せず、合わせたものとなっています。

1位  5020 JXホールディングス    745,400円(787,316円)
2位  4004 昭和電工           575,568円(505,234円)
3位  3315 日本コークス       469,000円(448,700円)
4位  5698 エンビプロ         460,800円(491,920円)
5位  3184 ICDAH             314,952円(329,611円)
6位  7751 キャノン          314,545円(322,606円)
7位  7715 長野計器         291,500円(291,811円)
8位  3661 エムアップ         268,500円(271,300円)
9位  7315 IJTH              243,600円(185,275円)
10位   6167 冨士ダイス           225,200円(200,311円)
11位   3293 アズマハウス       201,495円(210,832円)
12位 3204 トーア紡         195,600円(185,200円)
13位   7516 コーナン商事       186,400円(101,547円)
14位   8175 ベスト電器        185,400円(187,547円)
15位   6082 ライドオン        182,600円(181,600円)
16位   7427 エコートレ           182,100円(170,548円)
17位   9412 スカパーJH          180,000円(180,300円)
18位   4980 デクセリアルズ      172,610円(167,189円)
19位   寺岡製作所            164,500円(163,300円)
20位   大冷               161,000円(157,073円)

エムアップ、ライドオン・エクスプレスを増やしたことで為替の影響を受けにくいポートフォリオに強化したつもりなのですが、実際のところはどうなんでしょう?

海外売上比率が低いので円高にもある程度対応出来ると考えていたJXホールディングスの場合も思っていたより円高の影響を受けるようですし・・・。

☆いつもありがとうございます!この記事が参考になりましたらブログランキングの応援していただけるとうれしいです!

株 中長期投資ブログランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿